Datum | Verein | Qualifikation |
30.04.2023 | MSC Sonthofen | Schwabenpokal / Regionallauf |
07.05.2023 | RT Königsbrunn | Schwabenpokal / Regionallauf |
13.05.2023 | MAC Königsbrunn | Schwabenpokal |
21.05.2023 | MSG Oberstaufen | Schwabenpokal / Regionallauf |
17.06.2023 | eKartSlalom | Vorlauf |
18.06.2023 | MSC Kaufbeuren | Schwabenpokal |
25.06.2023 | MSC Schrobenhausen | Schwabenpokal / Regionallauf |
09.07.2023 | MSC Marktoberdorf | Schwabenpokal / Regionallauf |
15.07.2023 | ASC Bobingen | Schwabenpokal |
29.07.2023 | eKartSlalom | Finale |
17.09.2023 | AMC Memmingen | Schwabenpokal |
24.09.2023 | MSC Marktoberdorf | schwäbischer Endlauf |
270 Kartslalom (Region West)
Datum | Verein | Qualifikation |
22.04.2023 | MSC Schrobenhausen | 1. und 2. Lauf |
06.05.2023 | MSC Altenstadt | 3. und 4. Lauf |
24.06.2023 | MSG Sonthofen | 5. und 6. Lauf |
23.09.2023 | MSC Al-Corsa | 7. und 8. Lauf |
30.09.2023 | AMC Bad Aibling / MC Wasserburg |
Endlauf |